| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "ZAB Ellex Kļaviņš" SIA Reģ. Nr. 40203338523 | BOARD_MEMBER(2021)Dalībnieks 10%(2023) | 5.5 M€ |
| "ZR Investīcijas" SIA Reģ. Nr. 40103412995 | BOARD_MEMBER(2011) | 37 k€ |
| "Lidosta 5" SIA Reģ. Nr. 40003917844 | Dalībnieks 100%(2017)BOARD_MEMBER(2013) | - |
| SIA "BORPRO" Reģ. Nr. 40103224494 | LIQUIDATOR(2017) | - |
| "LEGIS juridiskais birojs" sabiedrība ar ierobežotu atbildību Reģ. Nr. 40003502737 | BOARD_MEMBER(2020) | - |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos