Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
210 k€
Kopējie darbinieki
6
Kapitāldaļu vērtība
3 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "LATVIJAS PEINTBOLA FEDERĀCIJA" Reģ. Nr. 40008190959 | Amatpersona(2016) | - |
| SIA "AUSTRAS KOKS" Reģ. Nr. 40103090568 | BOARD_MEMBER(2013) | 144 k€ |
| SIA modeļu skola Reģ. Nr. 40203513998 | Dalībnieks 100%(2025)BOARD_MEMBER(2023) | 35 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Laimas skujiņa" Reģ. Nr. 40203119605 | BOARD_MEMBER(2019) | 31 k€ |
| kids model castings SIA Reģ. Nr. 40203680398 | BOARD_MEMBER(2025)Dalībnieks 100%(2025) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos