| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "I18" Reģ. Nr. 40203404439 | PLG(2024) | 311 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Finance Fund" Reģ. Nr. 40103498565 | PLG(2024) | 295 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STL Service" Reģ. Nr. 40203122785 | PLG(2018) | 226 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Chocolate projects" Reģ. Nr. 40003805878 | PLG(2019) | 114 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Briāna 9" Reģ. Nr. 40003662065 | PLG(2022) | 83 k€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos