| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Pilnsabiedrība "RBBL" Reģ. Nr. 40203399994 | PLG(2022) | 22.5 M€ |
| PS "AIDACO GROUP" Reģ. Nr. 50203314141 | PLG(2021) | 8.6 M€ |
| SIA NOVACO 1 Reģ. Nr. 40203523002 | PLG(2023) | 280 k€ |
| SIA NOVACO Reģ. Nr. 40203266297 | PLG(2020) | - |
| PS "Moduls SK Group" Reģ. Nr. 40203250794 | PLG(2023) | - |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos