| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eltex" Reģ. Nr. 40103303667 | Dalībnieks 98.03%(2022)CHAIR_OF_BOARD(2010) | 6.3 M€ |
| SIA "Skudru būve" Reģ. Nr. 40103949687 | BOARD_MEMBER(2015)Dalībnieks 100%(2015) | 168 k€ |
| SIA "Eltex Eco" Reģ. Nr. 40103954300 | BOARD_MEMBER(2015)Dalībnieks 100%(2015) | 91 k€ |
| Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība "MIERS" Reģ. Nr. 40103093206 | CHAIR_OF_BOARD(2012) | 81 k€ |
| SIA "Asset Control" Reģ. Nr. 40103818741 | BOARD_MEMBER(2021)Dalībnieks 100%(2021) | 5 k€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos