Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
54 k€
Kopējie darbinieki
4
Kapitāldaļu vērtība
3 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Privātās partnerības apvienība" Reģ. Nr. 50008222851 | Nav norādīts(2014) | - |
| Biedrība "Vislielākā dāvana" Reģ. Nr. 40008268395 | PLG(2025)Nav norādīts(2025) | - |
| Fonds "Mangaļsala" Reģ. Nr. 40008275202 | Nav norādīts(2025)PLG(2025) | - |
| SIA "Juridiskais birojs-EIF" Reģ. Nr. 40103221905 | Dalībnieks 100.00%(2014)Valdes priekšsēdētājs(2011)PLG(2018) | 53 k€ |
| SIA "EBENEZER" Reģ. Nr. 40103738450 | PLG(2018)Valdes priekšsēdētājs(2018) | 2 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos