Aktīvie uzņēmumi
8
Kopējais apgrozījums
566 k€
Kopējie darbinieki
10
Kapitāldaļu vērtība
3 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Baltic Investigative Films" Reģ. Nr. 40008280025 | Nav norādīts(2018)PLG(2018) | - |
| "Red Film School" Reģ. Nr. 40008280773 | Nav norādīts(2018)PLG(2018) | - |
| "Latvijas Žurnālistu asociācija" Reģ. Nr. 40008169633 | Nav norādīts(2025) | - |
| Latvijas Kinoproducentu asociācija Reģ. Nr. 40008005237 | Nav norādīts(2022) | - |
| "TV neatkarīgo producentu asociācija" Reģ. Nr. 40008233425 | Nav norādīts(2015) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos