Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
33 k€
Kopējie darbinieki
4
Kapitāldaļu vērtība
6 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Viss.lv" Reģ. Nr. 40103443798 | BOARD_MEMBER(2021)Dalībnieks 99.96%(2017) | 33 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Viss serviss" Reģ. Nr. 40103439913 | BOARD_MEMBER(2020)Dalībnieks 100%(2018) | 80 € |
| Kandavas pagasta zemnieku saimniecība "ABAVIŅA" Reģ. Nr. 49201002709 | OWNER(2010) | - |
| Fonds Kandavas Ģilde Reģ. Nr. 40008265596 | Amatpersona(2017) | - |
| Viss mājai Reģ. Nr. 40008120114 | Amatpersona(2007) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos