| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "LATVIJAS KOKA BŪVNIECĪBAS KLASTERIS" Reģ. Nr. 40008188386 | Amatpersona(2024) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CLT Profi" Reģ. Nr. 40003772543 | Dalībnieks 100%(2017)BOARD_MEMBER(2008) | 9.3 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Cross Timber Systems" Reģ. Nr. 50103516701 | Dalībnieks 10.62%(2023)BOARD_MEMBER(2023) | 5.6 M€ |
| SIA "Steel PROFI" Reģ. Nr. 40003882171 | BOARD_MEMBER(2014) | 2.7 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Surface Technologies" Reģ. Nr. 40103385305 | Dalībnieks 100%(2013)BOARD_MEMBER(2011) | - |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos