| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Pillar Contractor, SIA Reģ. Nr. 40103929498 | BOARD_MEMBER(2023) | 43.1 M€ |
| Pillar Property Management, SIA Reģ. Nr. 40103731804 | BOARD_MEMBER(2023) | 4.2 M€ |
| NHC 4, SIA Reģ. Nr. 40203032424 | CHAIR_OF_BOARD(2020) | 3.3 M€ |
| Pillar Capital, AS Reģ. Nr. 50003831571 | CHAIR_OF_BOARD(2025) | 2.0 M€ |
| NHC 2, SIA Reģ. Nr. 40103963977 | CHAIR_OF_BOARD(2020) | 1.4 M€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos