Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
30 €
Kopējie darbinieki
1
Kapitāldaļu vērtība
13 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PIRMAIS PRIVĀTAIS FONDS" Reģ. Nr. 40103196951 | Dalībnieks 100%(2016)CHAIR_OF_BOARD(2008) | 30 € |
| SIA komercfirma "LOLO GROUP" Reģ. Nr. 40003111810 | Dalībnieks 100%(2016)CHAIR_OF_BOARD(2008) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KARLING" Reģ. Nr. 40003473052 | Dalībnieks 100%(2016)CHAIR_OF_BOARD(2008) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PILSĒTAS PALĪDZĪBAS FONDS" Reģ. Nr. 40003604993 | Dalībnieks 65%(2016)CHAIR_OF_BOARD(2009) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pilsētas Privātais Fonds" Reģ. Nr. 40003646499 | CHAIR_OF_BOARD(2009)Dalībnieks 100%(2016) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos