Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
4 k€
Kopējie darbinieki
3
Kapitāldaļu vērtība
3 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Latvijas rehabilitācijas profesionālo organizāciju apvienība" Reģ. Nr. 40008011394 | Amatpersona(2025) | - |
| Latvijas Deju un kustību terapijas asociācija Reģ. Nr. 40008117788 | Amatpersona(2023) | - |
| Videi un rekreācijai Reģ. Nr. 40008216232 | Amatpersona(2014) | - |
| Etkins Performance SIA Reģ. Nr. 40203190457 | BOARD_MEMBER(2019)Dalībnieks 100%(2019) | 4 k€ |
| TAOMI SIA Reģ. Nr. 40103194679 | Dalībnieks 100%(2020)BOARD_MEMBER(2020) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos