Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
681 k€
Kopējie darbinieki
7
Kapitāldaļu vērtība
-
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "Stone Street" Reģ. Nr. 40103864859 | PLG(2019) | 681 k€ |
| SIA "Kviss" Reģ. Nr. 40103797971 | PLG(2019) | - |
| SIA TIM properties Reģ. Nr. 50203359781 | PLG(2025) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AURESSA Developments" Reģ. Nr. 40203643832 | PLG(2025) | - |
| SIA "Pūpolu karjers" Reģ. Nr. 40203696350 | PLG(2025) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos