| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Nodibinājums "Bērnu un pusaudžu resursu centra atbalsta fonds" Reģ. Nr. 40008316341 | PLG(2022) | - |
| "BĒRNU SLIMNĪCAS FONDS" Reģ. Nr. 40008057120 | PLG(2019) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Private Equity Group" Reģ. Nr. 40003761751 | PLG(2022) | 213 k€ |
| SIA "Bērnu un pusaudžu resursu centrs" Reģ. Nr. 42103113271 | PLG(2020) | 146 k€ |
| SIA "Mežaparka īpašumi" Reģ. Nr. 40203286325 | PLG(2022) | 73 k€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos