Aktīvie uzņēmumi
10
Kopējais apgrozījums
6.4 M€
Kopējie darbinieki
100
Kapitāldaļu vērtība
1.2 M€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Labākai Pasaulei" Reģ. Nr. 40008278656 | Amatpersona(2018) | - |
| "SEESAM" Reģ. Nr. 40008284953 | Amatpersona(2019) | - |
| INDUSTRIAL HOLDING SIA Reģ. Nr. 40203405947 | Dalībnieks 22%(2024)CHAIR_OF_BOARD(2022) | 5.3 M€ |
| SIA "Energopasaule" Reģ. Nr. 41503053250 | Dalībnieks 100%(2018)BOARD_MEMBER(2018) | 441 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Industrial Software Solutions" Reģ. Nr. 41503089332 | BOARD_MEMBER(2020)Dalībnieks 15%(2023) | 375 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos