| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEVEL 2000" Reģ. Nr. 40003468189 | Dalībnieks 58.5%(2018) | 37 k€ |
| SIA "Atpūtas centrs Lemārs" Reģ. Nr. 40003234176 | Dalībnieks 95.01%(2015) | 17 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lake View" Reģ. Nr. 40003449099 | Dalībnieks 48.95%(2014) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TAMAR" Reģ. Nr. 40003865059 | Dalībnieks 100%(2025) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "YAM-TI" Reģ. Nr. 40003763095 | Dalībnieks 100%(2015) | - |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos