| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA Viesnīca Latvija Reģ. Nr. 40003040166 | BOARD_MEMBER(2024) | 24.5 M€ |
| SIA "LINSTOW" Reģ. Nr. 50003315411 | BOARD_MEMBER(2020) | 11.0 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELIZABETES CENTRS" Reģ. Nr. 40003344230 | BOARD_MEMBER(2024) | 6.5 M€ |
| SIA "Linstow Baltic" Reģ. Nr. 50003702891 | BOARD_MEMBER(2021) | 4.6 M€ |
| SIA Sporta 2 Reģ. Nr. 40203297013 | BOARD_MEMBER(2021) | 374 k€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos