Aktīvie uzņēmumi
8
Kopējais apgrozījums
4 k€
Kopējie darbinieki
1
Kapitāldaļu vērtība
20 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA TAXIZ III Reģ. Nr. 40203495809 | Dalībnieks 100.00%(2025)PLG(2025) | 4 k€ |
| SIA TAXIZ I Reģ. Nr. 45403032047 | Valdes loceklis(2025)PLG(2025)Dalībnieks 100.00%(2025) | - |
| SIA "TAXIZ" Reģ. Nr. 40203095538 | Valdes loceklis(2025)Dalībnieks 100.00%(2025)PLG(2025) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TAXIZ V" Reģ. Nr. 44103090475 | PLG(2025)Dalībnieks 100.00%(2025) | - |
| SIA TAXIZ IV Reģ. Nr. 40103991716 | PLG(2025) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos