| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KAMRO" Reģ. Nr. 40003515411 | Dalībnieks 99.72%(2018)BOARD_MEMBER(2013) | 1.5 M€ |
| SIA "VA Investīcijas" Reģ. Nr. 40103886288 | Dalībnieks 100%(2015)CHAIR_OF_BOARD(2015) | 1.2 M€ |
| SIA VA Property Reģ. Nr. 40203110095 | CHAIR_OF_BOARD(2017)Dalībnieks 0.13%(2018) | 1.1 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Teikas projekti" Reģ. Nr. 40203143005 | BOARD_MEMBER(2018) | 417 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Megonika" Reģ. Nr. 40003756943 | Dalībnieks 0.21%(2019)BOARD_MEMBER(2007) | 231 k€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos