Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
10.0 M€
Kopējie darbinieki
115
Kapitāldaļu vērtība
30 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "SKN Sports" Reģ. Nr. 40008167558 | PLG(2024)Amatpersona(2010) | - |
| "VIDES INICIATĪVU CENTRS" Reģ. Nr. 50008101721 | Amatpersona(2025) | - |
| "JĒKABPILS UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA" Reģ. Nr. 40008155756 | Amatpersona(2015) | - |
| SIA "DLLA" Reģ. Nr. 45403005956 | CHAIR_OF_BOARD(2019)PLG(2018)Dalībnieks 50.00%(2015) | 9.2 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DOMUS FIK" Reģ. Nr. 55403042371 | Dalībnieks 25.00%(2019)BOARD_MEMBER(2015)PLG(2018) | 504 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos