| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "BRASLAS HES" Reģ. Nr. 43603013854 | PLG(2019) | 114 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANNENIEKU ŪDENS DZIRNAVAS" Reģ. Nr. 43603017343 | PLG(2019) | 67 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FIDES DS" Reģ. Nr. 41503047555 | PLG(2019) | 58 k€ |
| SIA "AIZKALNS" Reģ. Nr. 41702004443 | PLG(2019) | 34 k€ |
| SIA "DOBELES HES" Reģ. Nr. 48503006419 | PLG(2019) | 33 k€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos