Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
399 k€
Kopējie darbinieki
9
Kapitāldaļu vērtība
1 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "ZVEJNIECĪBAS BIEDRĪBA MĒRSRAGS" Reģ. Nr. 40008169898 | Nav norādīts(2012) | - |
| "APVIENOTAIS BALTIJAS FONDS" SIA Reģ. Nr. 40003590000 | Valdes priekšsēdētājs(2020) | 399 k€ |
| SIA "PROFUNDO" Reģ. Nr. 50203522371 | Valdes loceklis(2023) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SMELTNE" Reģ. Nr. 51203034981 | Likvidators(2018)Dalībnieks 50.00%(2009)PLG(2019) | - |
| SIA "PORT INVESTMENTS" Reģ. Nr. 50203662801 | Valdes loceklis(2025) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos