| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Proexpo SIA" Reģ. Nr. 40003282602 | PLG(2024) | 1.7 M€ |
| SIA K1820 Reģ. Nr. 40203496128 | PLG(2025) | 270 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEIS" Reģ. Nr. 40103612287 | PLG(2019) | 74 k€ |
| SIA UG2 Reģ. Nr. 40203517006 | PLG(2024) | - |
| SIA P6 Reģ. Nr. 40103611277 | PLG(2024) | - |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos