| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Akciju sabiedrība "VENTSPILS ZIVJU KONSERVU KOMBINĀTS" Reģ. Nr. 40003013492 | BOARD_MEMBER(2025) | 3.9 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "FishTrans" Reģ. Nr. 41203044691 | Dalībnieks 20%(2022) | 2.5 M€ |
| SIA "LAW & FINANCE CONSULTING" Reģ. Nr. 40003929449 | BOARD_MEMBER(2025)Dalībnieks 100%(2025) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STEMA CAPITAL" Reģ. Nr. 41203061390 | Dalībnieks 50.62%(2025)BOARD_MEMBER(2025) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SMART SOLUTION AGENCY" Reģ. Nr. 40103566927 | BOARD_MEMBER(2025)Dalībnieks 100%(2015) | - |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos