Aktīvie uzņēmumi
13
Kopējais apgrozījums
5.9 M€
Kopējie darbinieki
208
Kapitāldaļu vērtība
10 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Braslas 53" Reģ. Nr. 40008276867 | Nav norādīts(2025) | - |
| "Ūbeles iela 2/1" Reģ. Nr. 40008264158 | Nav norādīts(2017) | - |
| SIA "Selectum home" Reģ. Nr. 40203175903 | PLG(2019)Valdes loceklis(2019)Dalībnieks 50.00%(2019) | 3.7 M€ |
| SIA Namu tehniskais serviss Reģ. Nr. 40203216084 | Dalībnieks 50.00%(2025)Valdes loceklis(2023)PLG(2025) | 1.2 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Uzņēmumu pakalpojumu aģentūra" Reģ. Nr. 40103264637 | PLG(2023)Valdes loceklis(2023) | 765 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos