Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
521 k€
Kopējie darbinieki
1
Kapitāldaļu vērtība
-
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| ULVI AGRO, OÜ Reģ. Nr. 11291503 | Valdes loceklis(2024)Dalībnieks (2023)PLG(2018) | 420 k€ |
| Casa Primera, OÜ Reģ. Nr. 14501622 | Dalībnieks (2023)Valdes loceklis(2024)PLG(2018) | 75 k€ |
| Kolm Tera, OÜ Reģ. Nr. 16120019 | Valdes loceklis(2024)Dalībnieks (2023)PLG(2020) | 26 k€ |
| Suusahoolikud, MTÜ Reģ. Nr. 80636232 | Valdes loceklis(2024)PLG(2024) | - |
| Roomservice, OÜ Reģ. Nr. 17370574 | Dalībnieks (2025)Valdes loceklis(2025)PLG(2025) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos