| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Riepu garāžaJZ" Reģ. Nr. 40103623153 | ADMINISTRATOR(2019) | 3.8 M€ |
| SIA "STRUCTURAL SOLUTIONS CONTRACTOR" Reģ. Nr. 50203132291 | ADMINISTRATOR(2022) | 1.0 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kaltenes zivis" Reģ. Nr. 40103330538 | ADMINISTRATOR(2023) | 481 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ITSM Delivery" Reģ. Nr. 40103873885 | ADMINISTRATOR(2024) | 224 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Procentum" Reģ. Nr. 40103404589 | BOARD_MEMBER(2011)Dalībnieks 100%(2014) | 4 k€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos