| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SKARLETA" Reģ. Nr. 40103120843 | PLG(2023) | 1.6 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RAMEKA" Reģ. Nr. 42103023669 | PLG(2018) | 985 k€ |
| SIA AG Projekts Reģ. Nr. 42103040014 | PLG(2019) | 73 k€ |
| SIA "Vecpilsētas nams" Reģ. Nr. 42103041109 | PLG(2019) | 46 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baritons" Reģ. Nr. 42103030552 | PLG(2019) | 23 k€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos