| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JK Consulting Group" Reģ. Nr. 40103699346 | BOARD_MEMBER(2013)Dalībnieks 100%(2016) | 190 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JURIDISKAIS BIROJS INLAT" Reģ. Nr. 40103019097 | Dalībnieks 100%(2020) | 52 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "IDENTITY" Reģ. Nr. 40003691609 | Dalībnieks 50%(2015)BOARD_MEMBER(2007) | 39 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PILSĒTNIEKS" Reģ. Nr. 40003568372 | BOARD_MEMBER(2022) | 3 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ATB Assistance" Reģ. Nr. 40203059522 | BOARD_MEMBER(2018)Dalībnieks 100%(2018) | - |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos