| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "MJ-Partneri" Reģ. Nr. 40003923427 | Dalībnieks 50%(2015)BOARD_MEMBER(2007) | 2.2 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ULTRALINE" Reģ. Nr. 40003660878 | Dalībnieks 45%(2015)BOARD_MEMBER(2010) | 1.3 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Klimata Serviss" Reģ. Nr. 40003863310 | BOARD_MEMBER(2009)Dalībnieks 50%(2016) | 518 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SILDI" Reģ. Nr. 40103765482 | BOARD_MEMBER(2014)Dalībnieks 30%(2019) | 455 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PJI" Reģ. Nr. 40103358097 | Dalībnieks 50%(2024)BOARD_MEMBER(2022) | 57 k€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos