| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Liepājas ostas nomnieku asociācija Reģ. Nr. 40008011483 | Amatpersona(2021) | - |
| "Liepājas sporta attīstības biedrība SPURTS" Reģ. Nr. 40008325700 | Amatpersona(2023) | - |
| SIA "LASKANA-MEŽS" Reģ. Nr. 42103022771 | BOARD_MEMBER(2014) | 29.6 M€ |
| SIA LSEZ "LASKANA" Reģ. Nr. 40003135151 | Dalībnieks 7.89%(2025)CHAIR_OF_BOARD(2023) | 29.4 M€ |
| SIA "LaDex" Reģ. Nr. 48503023527 | Dalībnieks 35.71%(2025)BOARD_MEMBER(2022) | 410 k€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos