| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PELLSTON NAMI" Reģ. Nr. 41503029846 | PLG(2019) | 2.0 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Belkanto" Reģ. Nr. 40103221943 | PLG(2019) | 1.5 M€ |
| SIA "REGUMINO" Reģ. Nr. 50003672741 | PLG(2019) | 423 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Alietta" Reģ. Nr. 40003785317 | PLG(2019) | 256 k€ |
| Akciju sabiedrība "Latvijas Keramika" Reģ. Nr. 40103339255 | PLG(2019) | 49 k€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos