| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROMANS F" Reģ. Nr. 42403007767 | Dalībnieks 100%(2015)CHAIR_OF_BOARD(2008) | 1.2 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DŽETTA" Reģ. Nr. 42403002628 | Dalībnieks 50%(2017) | 274 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RPKK" Reģ. Nr. 42403014561 | Dalībnieks 45%(2022) | 239 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RĒZEKNES CENTRĀLTIRGUS" Reģ. Nr. 42403010076 | BOARD_MEMBER(2025) | 85 k€ |
| SIA "FED Development" Reģ. Nr. 40203283066 | BOARD_MEMBER(2021)Dalībnieks 40%(2024) | - |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos