Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
-
Kopējie darbinieki
0
Kapitāldaļu vērtība
-
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Balti fonds" Reģ. Nr. 40008130860 | Amatpersona(2008) | - |
| Vecmoku hercogiste "SIDRABE" Reģ. Nr. 40008112649 | Amatpersona(2007) | - |
| Patērētāju kooperatīvā sabiedrība KOOP LATVIJA Reģ. Nr. 40203286522 | BOARD_MEMBER(2021) | - |
| "Tiesiskā Aizsardzība un Jaunrade" Reģ. Nr. 40008307828 | Amatpersona(2021) | - |
| "Gaismas Dārzi" Reģ. Nr. 40008217670 | Amatpersona(2022) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos