Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
6.8 M€
Kopējie darbinieki
136
Kapitāldaļu vērtība
3 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Par augstu pievienoto vērtību kokapstrādē" Reģ. Nr. 40008210865 | Amatpersona(2013) | - |
| SIA "BS-Holz" Reģ. Nr. 40203053572 | CHAIR_OF_BOARD(2025) | 3.3 M€ |
| SIA "GBM" Reģ. Nr. 40103988453 | CHAIR_OF_BOARD(2025) | 3.1 M€ |
| SIA "AOSTA" Reģ. Nr. 40003798561 | CHAIR_OF_BOARD(2025) | 391 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bauholz" Reģ. Nr. 40203315164 | BOARD_MEMBER(2021)Dalībnieks 100%(2021) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos