| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BBS Solutions" Reģ. Nr. 40103803500 | PLG(2019) | 887 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Bormio" Reģ. Nr. 40203101976 | PLG(2019) | 511 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Lejasolektes" Reģ. Nr. 40103635114 | PLG(2019) | 427 k€ |
| SIA Lehmann Investment Corporation Reģ. Nr. 40203094551 | PLG(2019) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eiropas Dizaina Centrs" Reģ. Nr. 40103575012 | PLG(2019) | - |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos