Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
438 k€
Kopējie darbinieki
17
Kapitāldaļu vērtība
37 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "KEBABS FIX" Reģ. Nr. 40003672576 | Dalībnieks 70.00%(2023)Valdes loceklis(2023)PLG(2018) | 294 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PANKŪKAS.LV" Reģ. Nr. 40103197904 | Dalībnieks 22.54%(2015)Valdes priekšsēdētājs(2010) | 127 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ODARA TRANS" Reģ. Nr. 40103766312 | PLG(2019)Dalībnieks 100.00%(2020)Valdes priekšsēdētājs(2014) | 13 k€ |
| SIA "KFX Capital" Reģ. Nr. 40103951253 | Valdes loceklis(2015) | 4 k€ |
| Dzīvokļu īpašnieku biedrība "PLAUŽU 24" Reģ. Nr. 40008272742 | PLG(2018)Nav norādīts(2018) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos