| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "Kustība A" Reģ. Nr. 40103772234 | Dalībnieks 80%(2018) | 188 k€ |
| SIA "AL Bizness" Reģ. Nr. 40003326517 | Dalībnieks 100%(2015) | 171 k€ |
| SIA "PN Serviss" Reģ. Nr. 40103378750 | BOARD_MEMBER(2011)Dalībnieks 100%(2013) | 82 k€ |
| SIA "Latvian eco house" Reģ. Nr. 40103932464 | Dalībnieks 50%(2022) | 26 k€ |
| SIA "DZELZCEĻSERVISS" Reģ. Nr. 40003376575 | BOARD_MEMBER(2017)Dalībnieks 60%(2017) | - |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos