Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
674 k€
Kopējie darbinieki
3
Kapitāldaļu vērtība
195 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| GEP Technik SIA Reģ. Nr. 40103672089 | Dalībnieks 100%(2022)BOARD_MEMBER(2015) | 674 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CASA BELLUCE" Reģ. Nr. 40103742992 | BOARD_MEMBER(2025)Dalībnieks 52.11%(2025) | - |
| Venturo Prime SIA Reģ. Nr. 40103910541 | BOARD_MEMBER(2025)Dalībnieks 50%(2025) | - |
| LinkTech SIA Reģ. Nr. 40203174908 | Dalībnieks 100%(2025)BOARD_MEMBER(2025) | - |
| Fintech Capital SIA Reģ. Nr. 40203480358 | Dalībnieks 100%(2024)BOARD_MEMBER(2023) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos
Nav konstatēti sadarbības partneri