Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
692 k€
Kopējie darbinieki
14
Kapitāldaļu vērtība
6 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "NORD COLLECT LATVIA" Reģ. Nr. 44103144091 | Dalībnieks 15.00%(2025) | 269 k€ |
| SIA "Vietalvas Property" Reģ. Nr. 40203077617 | PLG(2025)Valdes loceklis(2017) | 231 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIDER INVEST" Reģ. Nr. 40103999692 | Valdes loceklis(2016)Dalībnieks 9.09%(2025)PLG(2025) | 192 k€ |
| SIA "LOGINFO" Reģ. Nr. 40103741874 | Valdes loceklis(2013)Dalībnieks 100.00%(2013)PLG(2019) | - |
| Akciju sabiedrība "Crystal Rock Capital" Reģ. Nr. 40203018793 | Valdes loceklis(2021)PLG(2019) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos