Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
6.6 M€
Kopējie darbinieki
35
Kapitāldaļu vērtība
2.2 M€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "BUVEMA" Reģ. Nr. 50003810601 | BOARD_MEMBER(2019)Dalībnieks 70%(2022) | 4.3 M€ |
| SIA "MASTERBLOC LATVIA" Reģ. Nr. 50103932451 | Dalībnieks 18%(2015) | 1.2 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VKM BŪVMATERIĀLI" Reģ. Nr. 50103842321 | BOARD_MEMBER(2024)Dalībnieks 50%(2024) | 810 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ATVIZMA" Reģ. Nr. 40003833566 | Dalībnieks 49%(2023) | 255 k€ |
| SIA "NIDMA" Reģ. Nr. 40003827292 | Dalībnieks 40.01%(2015)CHAIR_OF_BOARD(2009) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos