| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Clean R" Reģ. Nr. 40003682818 | CHAIR_OF_BOARD(2023) | 52.8 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eko Terra" Reģ. Nr. 40103199483 | BOARD_MEMBER(2016) | 968 k€ |
| SIA "Reģionālie vides pakalpojumi" Reģ. Nr. 40203246695 | BOARD_MEMBER(2023) | 678 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "addPack Transport" Reģ. Nr. 50103736381 | Dalībnieks 100%(2015)BOARD_MEMBER(2013) | 551 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MARIOLA" Reģ. Nr. 41503037222 | Dalībnieks 100%(2015)CHAIR_OF_BOARD(2009) | 18 k€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos