Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
256 k€
Kopējie darbinieki
13
Kapitāldaļu vērtība
12 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "REAL ESTATE MANAGEMENT" Reģ. Nr. 40103371926 | Dalībnieks 100.00%(2016)PLG(2019)Valdes loceklis(2011) | 123 k€ |
| SIA "Jelgavas namsaimnieks" Reģ. Nr. 40103573774 | PLG(2020)Valdes loceklis(2012)Dalībnieks 100.00%(2020) | 47 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TC Konstrukcijas" Reģ. Nr. 41503022462 | Dalībnieks 9.86%(2017) | 35 k€ |
| SIA "VN Saimnieks" Reģ. Nr. 40103265261 | Valdes loceklis(2013)Dalībnieks 100.00%(2020)PLG(2020) | 34 k€ |
| SIA "RĪGAS CENTRA NAMI" Reģ. Nr. 40203002716 | PLG(2019)Valdes loceklis(2016)Dalībnieks 100.00%(2016) | 15 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos