Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
3.3 M€
Kopējie darbinieki
27
Kapitāldaļu vērtība
-
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Liepājas Katoļu pamatskolas atbalsta biedrība Reģ. Nr. 40008116941 | Amatpersona(2025) | - |
| "THE NORWEGIAN CHAMBER OF COMMERCE IN LATVIA" Reģ. Nr. 50008111541 | Amatpersona(2024) | - |
| Brimer Liepaja, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas, AS Reģ. Nr. 42103005856 | BOARD_MEMBER(2021) | 3.3 M€ |
| SIA "Kaiju 7" Reģ. Nr. 40203531067 | BOARD_MEMBER(2024) | 64 k€ |
| SIA "Norplast Liepaja" Reģ. Nr. 50203279861 | BOARD_MEMBER(2024) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos