| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "Alder" Reģ. Nr. 40103517279 | BOARD_MEMBER(2012)Dalībnieks 100%(2016) | 704 k€ |
| SIA "LIGNUM LATVIJA" Reģ. Nr. 40103530633 | Dalībnieks 100%(2014)BOARD_MEMBER(2014) | 398 k€ |
| "INPAS" SIA Reģ. Nr. 40103999476 | Dalībnieks 100%(2019)BOARD_MEMBER(2019) | 92 k€ |
| SIA "ALL INVEST GROUP" Reģ. Nr. 40103726907 | Dalībnieks 100%(2013)BOARD_MEMBER(2013) | - |
| SIA "AG89" Reģ. Nr. 40103660408 | Dalībnieks 100%(2014)LIQUIDATOR(2024) | - |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos