Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
15 k€
Kopējie darbinieki
0
Kapitāldaļu vērtība
-
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Püstkoda, OÜ Reģ. Nr. 14110413 | Valdes loceklis(2016)PLG(2018) | 15 k€ |
| Ristiku 49 Tallinn Korteriühisus, MTÜ Reģ. Nr. 80334347 | Valdes loceklis(2018)PLG(2020) | - |
| Vabaerakond Aru Pähe Reģ. Nr. 80589722 | PLG(2022) | - |
| Bucel, MTÜ Reģ. Nr. 80592380 | Valdes loceklis(2021)PLG(2021) | - |
| Narva Eesti Gümnaasiumi Vilistlaskogu, MTÜ Reģ. Nr. 80574330 | Valdes loceklis(2019)PLG(2019) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos