| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Nodibinājums "GRATA Art Foundation" Reģ. Nr. 40008281105 | Amatpersona(2019) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SIMPLS" Reģ. Nr. 40003585599 | Dalībnieks 33.32%(2025) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEZIS" Reģ. Nr. 40003594233 | Dalībnieks 33.32%(2025) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKERTON" Reģ. Nr. 40003614173 | Dalībnieks 33.45%(2025) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jadecare" Reģ. Nr. 40203210096 | Dalībnieks 51%(2019)BOARD_MEMBER(2019) | - |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos