Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
330 k€
Kopējie darbinieki
15
Kapitāldaļu vērtība
96 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "Business Profit" Reģ. Nr. 40002084182 | CHAIR_OF_BOARD(2012)Dalībnieks 76%(2022) | 150 k€ |
| "LIZARI Art Village" SIA Reģ. Nr. 40103373749 | Dalībnieks 100%(2022)BOARD_MEMBER(2011) | 81 k€ |
| "FOIL Baltic" SIA Reģ. Nr. 40003592285 | Dalībnieks 26.97%(2018)BOARD_MEMBER(2012) | 51 k€ |
| "DIOSTAN-RĪGA" SIA Reģ. Nr. 40103754313 | Dalībnieks 80%(2022)BOARD_MEMBER(2014) | 31 k€ |
| "Business Relations" SIA Reģ. Nr. 40103642328 | BOARD_MEMBER(2019)Dalībnieks 100%(2022) | 14 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos