Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
15 k€
Kopējie darbinieki
2
Kapitāldaļu vērtība
3 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| RĪGAS TIRDZNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS KAMERA Reģ. Nr. 40008245674 | PLG(2023)Nav norādīts(2025) | - |
| SIA "SB POWER SYSTEMS" Reģ. Nr. 40203360079 | Valdes loceklis(2021)Dalībnieks 55.00%(2021)PLG(2021) | 9 k€ |
| "Latvijas darba devēju kooperatīvā sabiedrība" Reģ. Nr. 40203197737 | PLG(2019)Valdes priekšsēdētājs(2019) | 4 k€ |
| SIA "MVBK INVEST" Reģ. Nr. 50203019381 | Dalībnieks 100.00%(2018)PLG(2018)Valdes loceklis(2016) | 1 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Pirmā Pārvaldības Sabiedrība" Reģ. Nr. 40203580166 | Valdes loceklis(2024) | 560 € |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos