| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BIOSENTA" Reģ. Nr. 40103731700 | BOARD_MEMBER(2013)Dalībnieks 100%(2013) | 163 k€ |
| SIA "Biosenta Beauty Kosmetoloģijas Centrs" Reģ. Nr. 40203509259 | BOARD_MEMBER(2023)Dalībnieks 100%(2023) | 46 k€ |
| SIA "BIOSENTA BEAUTY" Reģ. Nr. 40203391045 | Dalībnieks 100%(2022)BOARD_MEMBER(2022) | 36 k€ |
| SIA "Biosenta beauty cosmetology center" Reģ. Nr. 40203207274 | BOARD_MEMBER(2019)Dalībnieks 100%(2019) | 5 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STEELCOM" Reģ. Nr. 40103674978 | Dalībnieks 100%(2013)BOARD_MEMBER(2013) | 40 € |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos
Nav konstatēti sadarbības partneri